Características
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135800 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 26310 |
Valor:
R$ 16.490,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 LS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 146700 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66370 |
Valor:
R$ 147.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123365 |
Valor:
R$ 131.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 4800 |
Valor:
R$ 24.490,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 130 SE |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 SE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 130 SE |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104 |
Valor:
R$ 69.490,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CHALLENGE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CHALLENGE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 144300 |
Valor:
R$ 172.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 124.990,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85300 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SEL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 4P RL EXPRESS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kangoo |
| SubModelo: | 1.6 4P RL EXPRESS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123456 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Prata |
| Km: | 46900 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 123450 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Neo UBS 125
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Neo UBS 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7600 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LS CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LS CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 5481 |
Valor:
R$ 165.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128311 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65600 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102400 |
Valor:
R$ 48.490,00
Detalhes do Veículo