Características
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135800 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 26310 |
Valor:
R$ 16.490,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123365 |
Valor:
R$ 131.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Elantra 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 4800 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163247 |
Valor:
R$ 39.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 55.890,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 SE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 130 SE |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104 |
Valor:
R$ 69.490,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 130 SE |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CHALLENGE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CHALLENGE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 144300 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85300 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 56328 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117681 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 4P RL EXPRESS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kangoo |
| SubModelo: | 1.6 4P RL EXPRESS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123456 |
Valor:
R$ 64.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 Savana 2.5 SAVANA 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Savana |
| SubModelo: | 2.5 SAVANA 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59500 |
Valor:
R$ 175.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 124782 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo